<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Świńska Grypa</title>
	<atom:link href="http://www.swinska-grypa.org.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.swinska-grypa.org.pl</link>
	<description>Świńska Grypa</description>
	<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 09:50:44 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>2,5-LETNIA DZIEWCZYNKA OFIARĄ ŚWIŃSKIEJ GRYPY</title>
		<link>http://www.swinska-grypa.org.pl/2011-01/25-letnia-dziewczynka-ofiara-swinskiej-grypy/</link>
		<comments>http://www.swinska-grypa.org.pl/2011-01/25-letnia-dziewczynka-ofiara-swinskiej-grypy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 09:50:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damian</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.swinska-grypa.org.pl/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Rośnie liczba ofiar grypy typu A wywoływanej przez wirus H1N1. W ostatnich dniach w Olsztynie zmarła 2,5-letnia dziewczynka zarażona wirusem świńskiej grypy. Dziewczynka trafiła na odział szpitala z podejrzeniem zapalenia płuc i niewydolności oddechowej. Oprócz tego cierpiała na wadę serca i prażenie mózgowe, co spotęgowało cięższy przebieg choroby. Dziewczynka trafiła do poradni lekarskiej 30 grudnia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rośnie liczba ofiar grypy typu A wywoływanej przez wirus H1N1. W ostatnich dniach w Olsztynie zmarła 2,5-letnia dziewczynka zarażona wirusem świńskiej grypy. Dziewczynka trafiła na odział szpitala z podejrzeniem zapalenia płuc i niewydolności oddechowej. Oprócz tego cierpiała na wadę serca i prażenie mózgowe, co spotęgowało cięższy przebieg choroby. Dziewczynka trafiła do poradni lekarskiej 30 grudnia z wysoką gorączką i pierwszymi objawami grypy.  Z czasem jej stan coraz bardziej się pogarszał i w dniu 3 stycznia przyjęto ją do szpitala w Kętrzynie. Następnie została przewieziona do na oddział dziecięcy w Olsztynie, gdzie mimo usilnych prób ratowania życia dziewczynka zmarła.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swinska-grypa.org.pl/2011-01/25-letnia-dziewczynka-ofiara-swinskiej-grypy/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>WSTRZYMANE ODWIEDZINY PACJENTÓW KLINIK SZPITALI UNIWERSYTECKICH</title>
		<link>http://www.swinska-grypa.org.pl/2011-01/wstrzymane-odwiedziny-pacjentow-klinik-szpitali-uniwersyteckich/</link>
		<comments>http://www.swinska-grypa.org.pl/2011-01/wstrzymane-odwiedziny-pacjentow-klinik-szpitali-uniwersyteckich/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 09:50:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damian</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.swinska-grypa.org.pl/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Rosnąca liczba zachorowań na świńską grypę spowodowała, iż na oddziale kardiologii Uniwersyteckiego Szpitala w Krakowie wstrzymano tymczasowo przyjmowanie chorych pacjentów, natomiast na terenie całego szpitala obowiązuje zakaz odwiedzin hospitalizowanych osób. Sytuacja ta spowodowana jest dużą liczbą zarażeń wirusem A\H1N1 w ostatnim czasie. Od końca grudnia w Szpitalu Uniwersyteckim na grypę wywołaną wirusem A\H1N1 zachorowało 36 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rosnąca liczba zachorowań na świńską grypę spowodowała, iż na oddziale kardiologii Uniwersyteckiego Szpitala w Krakowie wstrzymano tymczasowo przyjmowanie chorych pacjentów, natomiast na terenie całego szpitala obowiązuje zakaz odwiedzin hospitalizowanych osób. Sytuacja ta spowodowana jest dużą liczbą zarażeń wirusem A\H1N1 w ostatnim czasie. Od końca grudnia w Szpitalu Uniwersyteckim na grypę wywołaną wirusem A\H1N1 zachorowało 36 osób, z czego 16 to osoby z personelu medycznego. U większości osób choroba ma łagodny przebieg, jedynie w przypadku młodej kobiety w ciąży przebieg choroby był nieco cięższy. Na trenie Uniwersyteckiego Szpitala w Krakowie hospitalizowanych jest w chwili obecnej 10 pacjentów, u których zdiagnozowano świńską grypę. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swinska-grypa.org.pl/2011-01/wstrzymane-odwiedziny-pacjentow-klinik-szpitali-uniwersyteckich/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ZA DUŻO ZAMÓWIONYCH SZCZEPIONEK</title>
		<link>http://www.swinska-grypa.org.pl/2011-01/za-duzo-zamowionych-szczepionek/</link>
		<comments>http://www.swinska-grypa.org.pl/2011-01/za-duzo-zamowionych-szczepionek/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 09:49:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damian</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.swinska-grypa.org.pl/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Niemieckie władze są na etapie negocjacji z koncernami farmaceutycznymi w sprawie ilości zamówionych przez nie ilości szczepionek przeciw grypą typu A wywoływanej przez wirus H1N1. Niemcy zamówili w sumie 50 mln dawek szczepionki Pandemrix za 416, 5 mln euro, zakładając, iż na jedną osobę przypada przyjęcie dwóch dawek szczepionki. Jednak odmienne zdanie mają sceptycznie nastawieni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Niemieckie władze są na etapie negocjacji z koncernami farmaceutycznymi w sprawie ilości zamówionych przez nie ilości szczepionek przeciw grypą typu A wywoływanej przez wirus H1N1. Niemcy zamówili w sumie 50 mln dawek szczepionki Pandemrix za 416, 5 mln euro, zakładając, iż na jedną osobę przypada przyjęcie dwóch dawek szczepionki. Jednak odmienne zdanie mają sceptycznie nastawieni pacjenci, wykazując się nieufnością, co do programu masowych szczepień. Tylko 10 procent osób wykazało inicjatywę do przyjęcia Pandemrixu, natomiast ilość zamówionego leku starczyłaby na zaszczepienie, co najmniej 60 procent pacjentów. Z tego względu Niemcy zdecydowali się zrezygnować z dotychczasowego zamówienia, a także nadmiar leku sprzedać innym krajom. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swinska-grypa.org.pl/2011-01/za-duzo-zamowionych-szczepionek/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ŚWIŃSKA GRYPA WŚRÓD PIŁKARZY</title>
		<link>http://www.swinska-grypa.org.pl/2011-01/swinska-grypa-wsrod-pilkarzy/</link>
		<comments>http://www.swinska-grypa.org.pl/2011-01/swinska-grypa-wsrod-pilkarzy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 10:49:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damian</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.swinska-grypa.org.pl/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Wśród piłkarzy drużyny FC Koeln, w którym grają Sławomir Peszko i Adam Matuszczyk rozszerza się ilość osób zarażonych grypą typu A wywoływanej przez wirus H1N1. Pierwszy przypadek zachorowań na świńska grypę wśród członków drużyny zaobserwowano już na początku jesieni zeszłego roku. Wtedy z powodu wirusa cierpiał obrońca Christopher Schorch. W chwili obecnej chorych jest już [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wśród piłkarzy drużyny FC Koeln, w którym grają Sławomir Peszko i Adam Matuszczyk rozszerza się ilość osób zarażonych grypą typu A wywoływanej przez wirus H1N1. Pierwszy przypadek zachorowań na świńska grypę wśród członków drużyny zaobserwowano już na początku jesieni zeszłego roku. Wtedy z powodu wirusa cierpiał obrońca Christopher Schorch. W chwili obecnej chorych jest już pięciu członków zespołu piłkarskiego, na szczęcie grypa jak na razie nie dotknęła jeszcze polskich piłkarzy. Ostatnim piłkarzem, u którego stwierdzono obecność wirusa H1N1, jest chorwacki pomocnik Mato Jajalo. Władze klubów piłkarskich na razie starają się nie panikować, ale pewne jest, że żaden z chorych nie będzie mógł zagrać w najbliższym czasie w żadnym meczu. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swinska-grypa.org.pl/2011-01/swinska-grypa-wsrod-pilkarzy/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>NAJWIĘKSZY SZPITAL W GDAŃSKU ZAMKNIĘTY</title>
		<link>http://www.swinska-grypa.org.pl/2011-01/najwiekszy-szpital-w-gdansku-zamkniety/</link>
		<comments>http://www.swinska-grypa.org.pl/2011-01/najwiekszy-szpital-w-gdansku-zamkniety/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 09:49:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damian</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.swinska-grypa.org.pl/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Liczba pacjentów zarażonych wirusem A H1N1, ciągle wzrasta. Na Pomorzu zamknięto jeden z największych szpitali w Gdańsku, z powodu przebywania na oddziale pacjentów chorych na świńską grypę. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne wprowadziło zakaz odwiedzin hospitalizowanych osób, wyłączając tylko dzieci do 8 roku życia, do których w odwiedziny może przyjść jedna osoba dziennie. Obecnie nie wiadomo na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Liczba pacjentów zarażonych wirusem A H1N1, ciągle wzrasta. Na Pomorzu zamknięto jeden z największych szpitali w Gdańsku, z powodu przebywania na oddziale pacjentów chorych na świńską grypę. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne wprowadziło zakaz odwiedzin hospitalizowanych osób, wyłączając tylko dzieci do 8 roku życia, do których w odwiedziny może przyjść jedna osoba dziennie. Obecnie nie wiadomo na jak długi okres szpital będzie zamknięty dla odwiedzających. Zależy to od ilości nowych zachorowań na grypę spowodowaną wirusem AH1N1. W chwili obecnej szpital czeka na wyniki badań kilkunastu osób, natomiast na oddziale przebywa dwóch chorych na świńską grypę mężczyzn. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swinska-grypa.org.pl/2011-01/najwiekszy-szpital-w-gdansku-zamkniety/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>POWRÓT ŚWIŃSKIEJ GRYPY</title>
		<link>http://www.swinska-grypa.org.pl/2011-01/powrot-swinskiej-grypy/</link>
		<comments>http://www.swinska-grypa.org.pl/2011-01/powrot-swinskiej-grypy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 08:11:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damian</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.swinska-grypa.org.pl/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[W ciągu ostatnich kilku miesięcy kwestia zarażeń wirusem A (H1N1) znacznie przycichła, a ilość odnotowanych przypadków osób chorych na świńską grypę była naprawdę nieliczna. Jednak wraz z końcem ubiegłego roku, a początkiem Nowego pojawiają się kolejne śmiertelne przypadki ofiar świńskiej grypy. Jak podaje Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wirus odradza się i atakuje mieszkańców Europy.  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W ciągu ostatnich kilku miesięcy kwestia zarażeń wirusem A (H1N1) znacznie przycichła, a ilość odnotowanych przypadków osób chorych na świńską grypę była naprawdę nieliczna. Jednak wraz z końcem ubiegłego roku, a początkiem Nowego pojawiają się kolejne śmiertelne przypadki ofiar świńskiej grypy. Jak podaje Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wirus odradza się i atakuje mieszkańców Europy.  Pierwszym krajem, w który odnotowano nowe przypadki zachorowań była Wielka Brytania, natomiast w grudniu wirus pojawił się także w Niemczech. Na Litwie zmarły na świńską grypę już dwie osoby, a w ostatnich dniach odnotowano również przypadki zachorowań w Polsce. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swinska-grypa.org.pl/2011-01/powrot-swinskiej-grypy/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ŚWIŃSKA GRYPA W POLSCE</title>
		<link>http://www.swinska-grypa.org.pl/2011-01/swinska-grypa-w-polsce-2/</link>
		<comments>http://www.swinska-grypa.org.pl/2011-01/swinska-grypa-w-polsce-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 08:49:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damian</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.swinska-grypa.org.pl/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Mimo, iż zaledwie kilkanaście dni minęło od początku roku 2011, w województwie śląskim potwierdzono już pierwszy przypadek zachorowania w Nowym Roku na świńską grypę. W szpitalu w Tychach wykryto u młodej kobiety w ciąży zarażenie wirusem A (H1N1). Jak stwierdzono zaraziła się tą odmianą grypy od swojego starszego dziecka, u którego laboratoryjnie potwierdzono zachorowanie na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mimo, iż zaledwie kilkanaście dni minęło od początku roku 2011, w województwie śląskim potwierdzono już pierwszy przypadek zachorowania w Nowym Roku na świńską grypę. W szpitalu w Tychach wykryto u młodej kobiety w ciąży zarażenie wirusem A (H1N1). Jak stwierdzono zaraziła się tą odmianą grypy od swojego starszego dziecka, u którego laboratoryjnie potwierdzono zachorowanie na świńską grypę. Nie zaszkodziło to jednak płodowi, a kobieta pod bacznym okiem lekarzy urodziła zdrowe dziecko. Oprócz kobiety w szpitalu leży również druga pacjentka, u której istnieje podejrzenie zachorowania na świńską grypę. Inspekcja sanitarna kontroluje także stan zdrowia całej rodziny oraz lekarza domowego kobiety zarażonej wirusem A (H1N1).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swinska-grypa.org.pl/2011-01/swinska-grypa-w-polsce-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>CZYM JEST ŚWIŃSKA GRYPA?</title>
		<link>http://www.swinska-grypa.org.pl/2011-01/czym-jest-swinska-grypa/</link>
		<comments>http://www.swinska-grypa.org.pl/2011-01/czym-jest-swinska-grypa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 10:49:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Damian</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Newsy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.swinska-grypa.org.pl/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Świńska grypa to choroba wywołana wirusem A (H1N1). Zarażenie następuję włącznie poprzez drogę kropelkową w kontakcie z chorym człowiekiem bądź zwierzęciem. Odmiana tej grypy występuje wśród zwierząt z rodziny świniowatych, jednak dzięki swojej zdolności do mutacji istnieje możliwość zachorowania na nią wśród ludzi. Objawy są bardzo podobne do objawów grypy ludzkiej. U chorego występuję gorączka, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Świńska grypa to choroba wywołana wirusem A (H1N1). Zarażenie następuję włącznie poprzez drogę kropelkową w kontakcie z chorym człowiekiem bądź zwierzęciem. Odmiana tej grypy występuje wśród zwierząt z rodziny świniowatych, jednak dzięki swojej zdolności do mutacji istnieje możliwość zachorowania na nią wśród ludzi. Objawy są bardzo podobne do objawów grypy ludzkiej. U chorego występuję gorączka, kaszel, bóle gardła, głowy czy mięśni, a w niektórych przypadkach TAKŻE biegunka bądź wymioty. Niestety do tej pory nadal nie wymyślono szczepionki przeciw tej odmianie grypy, a już w roku 2011 pojawiły się pierwsze osoby zarażone wirusem A (H1N1).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swinska-grypa.org.pl/2011-01/czym-jest-swinska-grypa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pandemia dopiero przed nami&#8230;</title>
		<link>http://www.swinska-grypa.org.pl/2009-10/pandemia-dopiero-przed-nami/</link>
		<comments>http://www.swinska-grypa.org.pl/2009-10/pandemia-dopiero-przed-nami/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 13:51:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katya</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.swinska-grypa.org.pl/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Łagodnie przebiegająca pandemia świńskiej grypy w Europie, może się zaostrzyć wraz z nadejściem zimy. Jak mówi dr Paweł Grzesiowski, ekspert ds. szczepień, kierownik Zakładu Profilaktyki Zakażeń i Zakażeń Szpitalnych w Narodowym Instytucie Leków, wirus świńskiej grypy opanował całą kulę ziemską bardzo szybko, w ciągu 6-8 tygodni, co świadczy o jego wysokiej zakaźności, a także intensywnym [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-146" style="margin: 10px;" title="948813___antivirus__" src="http://www.swinska-grypa.org.pl/wp-content/uploads/2009/10/948813___antivirus__-150x150.jpg" alt="948813___antivirus__" width="150" height="150" />Łagodnie przebiegająca pandemia świńskiej grypy w Europie, może się zaostrzyć wraz z nadejściem zimy. Jak mówi dr Paweł Grzesiowski, ekspert ds. szczepień, kierownik Zakładu Profilaktyki Zakażeń i Zakażeń Szpitalnych w Narodowym Instytucie Leków, wirus świńskiej grypy opanował całą kulę ziemską bardzo szybko, w ciągu 6-8 tygodni, co świadczy o jego wysokiej zakaźności, a także intensywnym ruchu lotniczym, dzięki któremu wirus był &#8220;transportowany&#8221; w różne zakątki świata.  Do dziś wykryto 165 przypadków zachorowania na nową grypę w Polsce, jednak do lekarzy zgłasza się co raz więcej osób z objawami grypopodobnymi, o wiele więcej niż w latach poprzednich. Pamiętajmy jednak, że śmiertelność w przypadku świńskiej grypy jest podobna lub nawet niższa niż w przypadku grypy sezonowej - aktualnie w Europie są to trzy przypadki śmiertelne na 1000 zachorowań. Nie mamy natomiast pewności czy szczepionka przeciwko A/H1N1 dotrze do Polski przed zimą. Polska zadeklarowała zakup ok. 4 mln szczepionek, które starczą dla ok. 10% społeczeństwa.  Nie zapominajmy, że szczepionka przeciwko grypie nie ochroni nas przed świńską, jednak przeciwko grypie sezonowej również warto się szczepić. Warto zauważyć, że według ekspertów pandemia grypy typu A/H1N1 będzie trwała co najmniej dwa lata i będzie przebiegała falami. Uważajmy więc na siebie i na kichających kolegów z pracy&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swinska-grypa.org.pl/2009-10/pandemia-dopiero-przed-nami/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>71 przypadków świńskiej grypy w Polsce</title>
		<link>http://www.swinska-grypa.org.pl/2009-07/71-przypadkow-swinskiej-grypy-w-polsce/</link>
		<comments>http://www.swinska-grypa.org.pl/2009-07/71-przypadkow-swinskiej-grypy-w-polsce/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 14:39:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katya</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.swinska-grypa.org.pl/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[W szpitalu im. Biegańskiego w Łodzi przebywa obecnie 12 osób, u których stwierdzono obecność wirusa A/H1N1. Wszystkie te osoby wróciły z Hiszpanii. W szpitalu w Zielonej Górze cztery nastolatki przebywają na obserwacji. Dziewczyny również wróciły z wakacji w Hiszpanii. Dr Paweł Grzesiowski z Zakładu Profilaktyki Zakażeń uważa, że nie ma powodu do paniki, nie należy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-141" style="margin: 10px;" title="1181863_beware_sign_3" src="http://www.swinska-grypa.org.pl/wp-content/uploads/2009/07/1181863_beware_sign_3-150x150.jpg" alt="1181863_beware_sign_3" width="150" height="150" />W szpitalu im. Biegańskiego w Łodzi przebywa obecnie 12 osób, u których stwierdzono obecność wirusa A/H1N1. Wszystkie te osoby wróciły z Hiszpanii. W szpitalu w Zielonej Górze cztery nastolatki przebywają na obserwacji. Dziewczyny również wróciły z wakacji w Hiszpanii. Dr Paweł Grzesiowski z Zakładu Profilaktyki Zakażeń uważa, że nie ma powodu do paniki, nie należy nakręcać spirali strachu. Nie mamy w Polsce epidemii, nie ma też potrzeby hospitalizować wszystkich chorych, ponieważ izolacja w domu jest często jest skuteczniejsza, natomiast szpitalne łóżka należy zostawić dla pacjentów w nietypowym przebiegem choroby, dzieci czy kobiet w ciąży. Również w Wielkiej Brytanii odradza się chorym zgłaszanie się do szpitali. Tam chorych nikt już nawet nie liczy. Przybywa ich w tempie 100 tysięcy przypadków tygodniowo. Szkoły pustoszeją, ma powstać specjalny kanał edukacyjny, dzięki któremu uczniowie nie będą marnować czasu. Odnotowano również problemy z infolinią, z której mają korzystać zarażeni Brytyjczycy. Tymczasem w Rosji wprowadzono zakaz wyjazdów grup zorganizowanych studentów i uczniów na Wyspy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swinska-grypa.org.pl/2009-07/71-przypadkow-swinskiej-grypy-w-polsce/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

