<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Świńska Grypa</title>
	<atom:link href="http://www.swinska-grypa.org.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.swinska-grypa.org.pl</link>
	<description>Świńska Grypa</description>
	<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 11:29:15 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Pandemia dopiero przed nami&#8230;</title>
		<link>http://www.swinska-grypa.org.pl/2009-10/pandemia-dopiero-przed-nami/</link>
		<comments>http://www.swinska-grypa.org.pl/2009-10/pandemia-dopiero-przed-nami/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 13:51:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katya</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.swinska-grypa.org.pl/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Łagodnie przebiegająca pandemia świńskiej grypy w Europie, może się zaostrzyć wraz z nadejściem zimy. Jak mówi dr Paweł Grzesiowski, ekspert ds. szczepień, kierownik Zakładu Profilaktyki Zakażeń i Zakażeń Szpitalnych w Narodowym Instytucie Leków, wirus świńskiej grypy opanował całą kulę ziemską bardzo szybko, w ciągu 6-8 tygodni, co świadczy o jego wysokiej zakaźności, a także intensywnym [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-146" style="margin: 10px;" title="948813___antivirus__" src="http://www.swinska-grypa.org.pl/wp-content/uploads/2009/10/948813___antivirus__-150x150.jpg" alt="948813___antivirus__" width="150" height="150" />Łagodnie przebiegająca pandemia świńskiej grypy w Europie, może się zaostrzyć wraz z nadejściem zimy. Jak mówi dr Paweł Grzesiowski, ekspert ds. szczepień, kierownik Zakładu Profilaktyki Zakażeń i Zakażeń Szpitalnych w Narodowym Instytucie Leków, wirus świńskiej grypy opanował całą kulę ziemską bardzo szybko, w ciągu 6-8 tygodni, co świadczy o jego wysokiej zakaźności, a także intensywnym ruchu lotniczym, dzięki któremu wirus był &#8220;transportowany&#8221; w różne zakątki świata.  Do dziś wykryto 165 przypadków zachorowania na nową grypę w Polsce, jednak do lekarzy zgłasza się co raz więcej osób z objawami grypopodobnymi, o wiele więcej niż w latach poprzednich. Pamiętajmy jednak, że śmiertelność w przypadku świńskiej grypy jest podobna lub nawet niższa niż w przypadku grypy sezonowej - aktualnie w Europie są to trzy przypadki śmiertelne na 1000 zachorowań. Nie mamy natomiast pewności czy szczepionka przeciwko A/H1N1 dotrze do Polski przed zimą. Polska zadeklarowała zakup ok. 4 mln szczepionek, które starczą dla ok. 10% społeczeństwa.  Nie zapominajmy, że szczepionka przeciwko grypie nie ochroni nas przed świńską, jednak przeciwko grypie sezonowej również warto się szczepić. Warto zauważyć, że według ekspertów pandemia grypy typu A/H1N1 będzie trwała co najmniej dwa lata i będzie przebiegała falami. Uważajmy więc na siebie i na kichających kolegów z pracy&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swinska-grypa.org.pl/2009-10/pandemia-dopiero-przed-nami/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>71 przypadków świńskiej grypy w Polsce</title>
		<link>http://www.swinska-grypa.org.pl/2009-07/71-przypadkow-swinskiej-grypy-w-polsce/</link>
		<comments>http://www.swinska-grypa.org.pl/2009-07/71-przypadkow-swinskiej-grypy-w-polsce/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 14:39:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katya</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.swinska-grypa.org.pl/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[W szpitalu im. Biegańskiego w Łodzi przebywa obecnie 12 osób, u których stwierdzono obecność wirusa A/H1N1. Wszystkie te osoby wróciły z Hiszpanii. W szpitalu w Zielonej Górze cztery nastolatki przebywają na obserwacji. Dziewczyny również wróciły z wakacji w Hiszpanii. Dr Paweł Grzesiowski z Zakładu Profilaktyki Zakażeń uważa, że nie ma powodu do paniki, nie należy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-141" style="margin: 10px;" title="1181863_beware_sign_3" src="http://www.swinska-grypa.org.pl/wp-content/uploads/2009/07/1181863_beware_sign_3-150x150.jpg" alt="1181863_beware_sign_3" width="150" height="150" />W szpitalu im. Biegańskiego w Łodzi przebywa obecnie 12 osób, u których stwierdzono obecność wirusa A/H1N1. Wszystkie te osoby wróciły z Hiszpanii. W szpitalu w Zielonej Górze cztery nastolatki przebywają na obserwacji. Dziewczyny również wróciły z wakacji w Hiszpanii. Dr Paweł Grzesiowski z Zakładu Profilaktyki Zakażeń uważa, że nie ma powodu do paniki, nie należy nakręcać spirali strachu. Nie mamy w Polsce epidemii, nie ma też potrzeby hospitalizować wszystkich chorych, ponieważ izolacja w domu jest często jest skuteczniejsza, natomiast szpitalne łóżka należy zostawić dla pacjentów w nietypowym przebiegem choroby, dzieci czy kobiet w ciąży. Również w Wielkiej Brytanii odradza się chorym zgłaszanie się do szpitali. Tam chorych nikt już nawet nie liczy. Przybywa ich w tempie 100 tysięcy przypadków tygodniowo. Szkoły pustoszeją, ma powstać specjalny kanał edukacyjny, dzięki któremu uczniowie nie będą marnować czasu. Odnotowano również problemy z infolinią, z której mają korzystać zarażeni Brytyjczycy. Tymczasem w Rosji wprowadzono zakaz wyjazdów grup zorganizowanych studentów i uczniów na Wyspy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swinska-grypa.org.pl/2009-07/71-przypadkow-swinskiej-grypy-w-polsce/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kolejni chorzy w Polsce</title>
		<link>http://www.swinska-grypa.org.pl/2009-06/kolejni-chorzy-w-polsce/</link>
		<comments>http://www.swinska-grypa.org.pl/2009-06/kolejni-chorzy-w-polsce/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 14:07:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katya</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<category><![CDATA[Polska]]></category>

		<category><![CDATA[WHO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.swinska-grypa.org.pl/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Trzy kolejne zachorowania w Polsce spowodowane wirusem świńskiej grypy potwierdził Tomasz Misztal z Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Choryz to 33-letnia kobieta i jej 3-letnie dziecko, którzy wrócili z Bostonu do Krakowa. Od chorego 3-latka zaraziło się 1,5-roczne dziecko. Rodzina pacjentów została objęta nadzorem epidemiologicznym. Podobnym nadzorem zostaną objęci wszyscy pasażerowie lotu 3332. Wedłgug danych WHO, na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-137" style="margin: 10px;" title="940843_warsaw-royal_castle" src="http://www.swinska-grypa.org.pl/wp-content/uploads/2009/06/940843_warsaw-royal_castle-150x150.jpg" alt="940843_warsaw-royal_castle" width="150" height="150" />Trzy kolejne zachorowania w Polsce spowodowane wirusem świńskiej grypy potwierdził Tomasz Misztal z Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Choryz to 33-letnia kobieta i jej 3-letnie dziecko, którzy wrócili z Bostonu do Krakowa. Od chorego 3-latka zaraziło się 1,5-roczne dziecko. Rodzina pacjentów została objęta nadzorem epidemiologicznym. Podobnym nadzorem zostaną objęci wszyscy pasażerowie lotu <span class="tresc">3332. Wedłgug danych WHO, na świecie odnotowano już </span><span class="tresc">44 287 przypadków zachorowań na świńską grypę </span><span class="tresc">w 93 krajach. Dotychczas zmarło 180 osób.<br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swinska-grypa.org.pl/2009-06/kolejni-chorzy-w-polsce/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Pandemia grypy i pierwsza śmiertelna ofiara w Europie</title>
		<link>http://www.swinska-grypa.org.pl/2009-06/pandemia-grypy-i-pierwsza-smiertelna-ofiara-w-europie/</link>
		<comments>http://www.swinska-grypa.org.pl/2009-06/pandemia-grypy-i-pierwsza-smiertelna-ofiara-w-europie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 08:10:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katya</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Newsy]]></category>

		<category><![CDATA[pandemia]]></category>

		<category><![CDATA[Szkocja]]></category>

		<category><![CDATA[WHO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.swinska-grypa.org.pl/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Jak podaje Reuters, w Szkocji odnotowano pierwszy śmiertelny przypadek zachorowania na świńską grypę. Oprócz faktu, że zmarła osoba cierpiała również na inne dolegliwości, szczegółowych informacji brak. W czwartek Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła najwyższy, szósty stopień zagrożenia wirusem A/H1N1, czyli pandemię. Jak powiedziała Margaret Chan - szefowa WHO, jest to pierwsza globalna epidemia grypy od [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-134" style="margin: 10px;" title="634561_pig_mouth" src="http://www.swinska-grypa.org.pl/wp-content/uploads/2009/06/634561_pig_mouth-150x150.jpg" alt="634561_pig_mouth" width="150" height="150" />Jak podaje Reuters, w Szkocji odnotowano pierwszy śmiertelny przypadek zachorowania na świńską grypę. Oprócz faktu, że zmarła osoba cierpiała również na inne dolegliwości, szczegółowych informacji brak. W czwartek Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła najwyższy, szósty stopień zagrożenia wirusem A/H1N1, czyli pandemię. Jak powiedziała Margaret Chan - szefowa WHO, jest to pierwsza globalna epidemia grypy od 41 lat.  W Polsce stwierdzono dotychczas 7 zachorowań na nową grypę, na szczęście bez ofiar śmiertelnych. Na świecie zachorowało 26,5 tysiąca ludzi, 140 osób zmarło.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swinska-grypa.org.pl/2009-06/pandemia-grypy-i-pierwsza-smiertelna-ofiara-w-europie/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Czwarta osoba z wirusem świńskiej grypy w Polsce</title>
		<link>http://www.swinska-grypa.org.pl/2009-05/czwarta-osoba-z-wirusem-swinskiej-grypy-w-polsce/</link>
		<comments>http://www.swinska-grypa.org.pl/2009-05/czwarta-osoba-z-wirusem-swinskiej-grypy-w-polsce/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 14:19:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katya</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Newsy]]></category>

		<category><![CDATA[Czechy]]></category>

		<category><![CDATA[Polska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.swinska-grypa.org.pl/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Czwarty przypadek zachorowania na świńską grypę został potwierdzony. Chory to 34-letni mężczyzna, który w piątek wrócił z Nowego Jorku. W tej chwili pacjent przebywa w szpitalu zakaźnym w Krakowie i czuje się dobrze. Inspekcja sanitarna próbuje namierzyć wszystkich pasażerów lotu, którym chory przybył do Polski. Wcześniej wirusa A/H1N1 wykryto  u 21-latka, który przyleciał do Polski [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-130" style="margin: 10px;" title="914393_cod-liver_oil_pills_1" src="http://www.swinska-grypa.org.pl/wp-content/uploads/2009/05/914393_cod-liver_oil_pills_1-150x150.jpg" alt="914393_cod-liver_oil_pills_1" width="150" height="150" />Czwarty przypadek zachorowania na świńską grypę został potwierdzony. Chory to 34-letni mężczyzna, który w piątek wrócił z Nowego Jorku. W tej chwili pacjent przebywa w szpitalu zakaźnym w Krakowie i czuje się dobrze. Inspekcja sanitarna próbuje namierzyć wszystkich pasażerów lotu, którym chory przybył do Polski. Wcześniej wirusa A/H1N1 wykryto  u 21-latka, który przyleciał do Polski z USA lotem przez Monachium. Pacjent wraz z rodzicami opuścił szpital w Chorzowie. Dodajmy, że w poniedziałek, pierwszy przypadek zachorowania na świńską grypę potwierdzono w Czechach.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swinska-grypa.org.pl/2009-05/czwarta-osoba-z-wirusem-swinskiej-grypy-w-polsce/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>A w Egipcie ptasia grypa</title>
		<link>http://www.swinska-grypa.org.pl/2009-05/a-w-egipcie-ptasia-grypa/</link>
		<comments>http://www.swinska-grypa.org.pl/2009-05/a-w-egipcie-ptasia-grypa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 09:23:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katya</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<category><![CDATA[Newsy]]></category>

		<category><![CDATA[Egipt]]></category>

		<category><![CDATA[ptasia grypa]]></category>

		<category><![CDATA[WHO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.swinska-grypa.org.pl/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[
W Delcie Nilu w Egipcie,  na wirus ptasiej grypy (H5N1) zmarła 4-letnia dziewczynka. Liczba chorych na tą odmianę grypy w Egipcie to 72, z czego 27 osób zmarło. Choroba ta pojawiła się w Egipcie w 2006 roku.  Głównie chorują na nią kobiety i i dzieci, jako osoby najczęściej mające do czynienia z drobiem. Tymczasem świńska [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-126" style="margin: 10px;" title="1126110_fighting_cock" src="http://www.swinska-grypa.org.pl/wp-content/uploads/2009/05/1126110_fighting_cock-150x150.jpg" alt="1126110_fighting_cock" width="150" height="150" /></p>
<p>W Delcie Nilu w Egipcie,  na wirus ptasiej grypy (H5N1) zmarła 4-letnia dziewczynka. Liczba chorych na tą odmianę grypy w Egipcie to 72, z czego 27 osób zmarło. Choroba ta pojawiła się w Egipcie w 2006 roku.  Głównie chorują na nią kobiety i i dzieci, jako osoby najczęściej mające do czynienia z drobiem. Tymczasem świńska grypa jest już właściwie wszędzie. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia, odnotowano 8829 chorych w 40 krajach świata.  Według Richarda Bessera (<span class="tresc">Ośrodek Zwalczania i Prewencji Chorób), wirus A/H1N1 nadal się rozprzestrzenia, ale jest już mniej zjadliwy niż na samym początku.<br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swinska-grypa.org.pl/2009-05/a-w-egipcie-ptasia-grypa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>A/H1N1 nadal zabija w USA</title>
		<link>http://www.swinska-grypa.org.pl/2009-05/ah1n1-nadal-zabija-w-usa/</link>
		<comments>http://www.swinska-grypa.org.pl/2009-05/ah1n1-nadal-zabija-w-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 08:41:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katya</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Newsy]]></category>

		<category><![CDATA[Japonia]]></category>

		<category><![CDATA[ofiary]]></category>

		<category><![CDATA[Polska]]></category>

		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.swinska-grypa.org.pl/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Czwartą ofiarą świńskiej grypy w USA jest 45-letnia  mieszkanka Arizony, która walczyła z chorobą płuc. W czwartek poinformowano o śmierci piątej osoby, 33-letniego mieszkańca Teksasu.  55-letni wicedyrektor z jednej z nowojorskich szkół stał się szóstą ofiarą wirusa A/H1N1.  W Nowym Jorku zamknięto 11 szkół z powodu zaobserwowanych u uczniów symptomów mogących świadczyć o nowej grypie. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-122" style="margin: 10px;" title="1155576_earth_3d" src="http://www.swinska-grypa.org.pl/wp-content/uploads/2009/05/1155576_earth_3d-150x150.jpg" alt="1155576_earth_3d" width="150" height="150" />Czwartą ofiarą świńskiej grypy w USA jest 45-letnia  mieszkanka Arizony, która walczyła z chorobą płuc. W czwartek poinformowano o śmierci piątej osoby, 33-letniego mieszkańca Teksasu.  55-letni wicedyrektor z jednej z nowojorskich szkół stał się szóstą ofiarą wirusa A/H1N1.  W Nowym Jorku zamknięto 11 szkół z powodu zaobserwowanych u uczniów symptomów mogących świadczyć o nowej grypie. Tymczasem w Japonii sytuacja robi się coraz poważniejsza - liczba chorych  na świńską grypę osób wzrosła do 130. Chorzy to głównie licealiści, nauczyciele, studenci i wykładowcy <span class="tresc"> w zachodnich prefekturach Osaka i Hyogo.  W Polsce natomiast odnotowano drugi przypadek zachorowania na nową grypę.  Pacjent przyleciał z USA do Wrocławia, z przesiadką w Monachium. Mężczyzna czuje się dobrze, a hospitalicja pacjenta i jego rodziny nie potrwa długo.<br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swinska-grypa.org.pl/2009-05/ah1n1-nadal-zabija-w-usa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wirus w Tajlandii i na Kubie</title>
		<link>http://www.swinska-grypa.org.pl/2009-05/wirus-w-tajlandii-i-na-kubie/</link>
		<comments>http://www.swinska-grypa.org.pl/2009-05/wirus-w-tajlandii-i-na-kubie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 09:23:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katya</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Newsy]]></category>

		<category><![CDATA[Kuba]]></category>

		<category><![CDATA[Polska]]></category>

		<category><![CDATA[Tajlandia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.swinska-grypa.org.pl/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Obecność wirusa A/H1N1 potwierdzono u obywatela Tajlandii. Premier Abhisit Vejjajiva nie podał więcej szczegółów, a pacjent jest już obecnie zdrowy. Na Kubie, chory na świńską grypę jest student pochodzący z Meksyku. Wrócił na Kubę po kwietniowym pobycie w swoim kraju, prawdopodbnie zainfekowany. Obecnie pod obserwacją przebywa 14 innych studentów. W poniedziałek Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-113" style="margin: 10px;" title="957834_tobacco_farmer_in_cuba" src="http://www.swinska-grypa.org.pl/wp-content/uploads/2009/05/957834_tobacco_farmer_in_cuba-150x150.jpg" alt="957834_tobacco_farmer_in_cuba" width="150" height="150" />Obecność wirusa A/H1N1 potwierdzono u obywatela Tajlandii. Premier Abhisit <span class="tresc">Vejjajiva nie podał więcej szczegółów, a pacjent jest już obecnie zdrowy. Na Kubie, chory na świńską grypę jest student pochodzący z Meksyku. Wrócił na Kubę po kwietniowym pobycie w swoim kraju, prawdopodbnie zainfekowany. Obecnie pod obserwacją przebywa 14 innych studentów. W poniedziałek Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała o </span><span class="tresc"> 4694 przypadkach świńskiej grypy, w tym o 53 ofiarach śmiertelnych. Tymczasem w Polsce, pacjentka, która przebyła chorobę czuje się dobrze. Twierdzi, że świńską grypę przeszła lepiej niż grypę sezonową, a objawy były dużo łagodniejsze. Gdyby nie szum w mediach, prawdopodobnie nie zgłosiłaby się nawet do lekarza.<br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swinska-grypa.org.pl/2009-05/wirus-w-tajlandii-i-na-kubie/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kolejne ofiary, kolejni chorzy</title>
		<link>http://www.swinska-grypa.org.pl/2009-05/kolejne-ofiary-kolejni-chorzy/</link>
		<comments>http://www.swinska-grypa.org.pl/2009-05/kolejne-ofiary-kolejni-chorzy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 09:01:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katya</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Newsy]]></category>

		<category><![CDATA[Australia]]></category>

		<category><![CDATA[Chiny]]></category>

		<category><![CDATA[Japonia]]></category>

		<category><![CDATA[Kanada]]></category>

		<category><![CDATA[Norwegia]]></category>

		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.swinska-grypa.org.pl/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[W Kanadzie odnotowano pierwszy zgon z powodu zachorowania na świńską grypę - zmarła 30-latka, która oprócz grypy, cierpiała też na inne dolegliwości. Natomiast w USA, z powodu obecności wirusa A/H1N1 zmarła trzecia osoba, trzydziestoparoletni mężczyzna. Pierwsze przypadki zachorowania na świńską grypę odnotowano w Japonii (3) i w Australii (1).  Chorzy w Japonii to nauczyciel i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-109" style="margin: 10px;" title="958169_doc_has_come" src="http://www.swinska-grypa.org.pl/wp-content/uploads/2009/05/958169_doc_has_come-150x150.jpg" alt="958169_doc_has_come" width="150" height="150" />W Kanadzie odnotowano pierwszy zgon z powodu zachorowania na świńską grypę - zmarła 30-latka, która oprócz grypy, cierpiała też na inne dolegliwości. Natomiast w USA, z powodu obecności wirusa A/H1N1 zmarła trzecia osoba, trzydziestoparoletni mężczyzna. Pierwsze przypadki zachorowania na świńską grypę odnotowano w Japonii (3) i w Australii (1).  Chorzy w Japonii to nauczyciel i trzej uczniowie szkoły średniej, którzy w piątek wrócili z USA (Detroit). Pacjentka z Australii jest już ponoć zdrowa. Dwa przypadki infekcji wirusem wykryto także w Norwegii - stała się ona tym samym 3o-stym krajem zaatakowanym przez A/H1N1. Jeden przypadek zachorowania na wirusa potwierdzono także w Chinach u studenta, który wrócił z USA. Jego stan jest stabilny, natomiast 130 osób zostało poddane kwarantannie.  Przypomnijmy, że wcześniej - 1 maja, jeden przypadek świńskiej grypy wykryto także w Hongkongu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swinska-grypa.org.pl/2009-05/kolejne-ofiary-kolejni-chorzy/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>W Hiszpanii wzrosła liczba chorych</title>
		<link>http://www.swinska-grypa.org.pl/2009-05/w-hiszpanii-wzrosla-liczba-chorych/</link>
		<comments>http://www.swinska-grypa.org.pl/2009-05/w-hiszpanii-wzrosla-liczba-chorych/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 13:03:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Katya</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Newsy]]></category>

		<category><![CDATA[ASEAN]]></category>

		<category><![CDATA[Hiszpania]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.swinska-grypa.org.pl/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[88 - tyle zarażonych wirusem A/H1N1 odnotowuje już Hiszpania, będąc jednocześnie krajem o największej liczbie chorych na świńską grypę w Europie. Spośród wszystkich zainfekowanych, tylko 9 osób nie było ostatnio w Meksyku. Wszyscy pacjenci wyszli już ze szpitali. Coroczne spotkanie ministrów zdrowia planowane w dniach 18-27 maja, decyzją Światowej Organizacji Zdrowia zostanie skrócone do 5 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-106" style="margin: 10px;" title="984889_pueblo_espanyol" src="http://www.swinska-grypa.org.pl/wp-content/uploads/2009/05/984889_pueblo_espanyol-150x150.jpg" alt="984889_pueblo_espanyol" width="150" height="150" />88 - tyle zarażonych wirusem A/H1N1 odnotowuje już Hiszpania, będąc jednocześnie krajem o największej liczbie chorych na świńską grypę w Europie. Spośród wszystkich zainfekowanych, tylko 9 osób nie było ostatnio w Meksyku. Wszyscy pacjenci wyszli już ze szpitali. Coroczne spotkanie ministrów zdrowia planowane w dniach 18-27 maja, decyzją Światowej Organizacji Zdrowia zostanie skrócone do 5 dni - informuje rzecznik WHO. Tymczasem w Bangkoku na specjalnym posiedzeniu ministrów zdrowia dziesięciu państw Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) oraz trzech krajów regionu - Chin, Japonii i Korei Południowej, trzynaście azjatyckich państw zapowiedziało, że będzie ze sobą współpracować w walce z wirusem świńskiej grypy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.swinska-grypa.org.pl/2009-05/w-hiszpanii-wzrosla-liczba-chorych/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
